BASPA Plant
 
 

 

Environmental Data

 

Minimum Required Flow : 0.72 Cumecs

Date Time Discharge (in Cumecs)
2025-08-12 17:16 130.
2025-08-12 17:00 129.
2025-08-12 16:46 126.
2025-08-12 16:30 115.
2025-08-12 16:15 120.
2025-08-12 16:00 103.
2025-08-12 15:45 108.
2025-08-12 15:31 95.2
2025-08-12 15:15 100.
2025-08-12 15:01 92.1
2025-08-12 14:45 67.6
2025-08-12 14:30 68.5
2025-08-12 14:15 68.8
2025-08-12 14:00 56.0
2025-08-12 13:46 50.1
2025-08-12 13:30 50.7
2025-08-12 13:15 51.1
2025-08-12 13:00 44.5
2025-08-12 12:45 44.5
2025-08-12 12:30 41.0
2025-08-12 12:15 41.4
2025-08-12 12:01 34.9
2025-08-12 11:45 34.8
2025-08-12 11:30 35.1
2025-08-12 11:15 42.2
2025-08-12 11:00 42.1
2025-08-12 10:46 42.5
2025-08-12 10:30 47.8
2025-08-12 10:16 47.8
2025-08-12 10:00 52.8
2025-08-12 09:45 52.8
2025-08-12 09:30 53.3
2025-08-12 09:15 53.3
2025-08-12 09:01 53.8
2025-08-12 08:45 54.1
2025-08-12 08:31 54.1
2025-08-12 08:15 54.5
2025-08-12 08:00 47.6
2025-08-12 07:45 47.8
2025-08-12 07:30 58.2
2025-08-12 07:16 59.0
2025-08-12 07:00 58.0
2025-08-12 06:46 58.3
2025-08-12 06:30 59.1
2025-08-12 06:15 59.0
2025-08-12 06:00 64.7
2025-08-12 05:45 65.1
2025-08-12 05:31 72.6
2025-08-12 05:15 73.5
2025-08-12 05:00 67.9
2025-08-12 04:45 65.5
2025-08-12 04:30 65.7
2025-08-12 04:15 66.0
2025-08-12 04:00 76.8
2025-08-12 03:46 77.7
2025-08-12 03:30 76.7
2025-08-12 03:15 75.9
2025-08-12 03:00 78.0
2025-08-12 02:45 77.7
2025-08-12 02:31 88.1
2025-08-12 02:15 86.2
2025-08-12 02:01 90.3
2025-08-12 01:45 99.1
2025-08-12 01:30 109.
2025-08-12 01:15 119.
2025-08-12 01:00 122.
2025-08-12 00:46 125.
2025-08-12 00:30 123.
2025-08-12 00:16 123.
2025-08-12 00:00 116.
2025-08-11 23:30 110.
2025-08-11 23:16 105.
2025-08-11 23:00 105.
2025-08-11 22:45 105.
2025-08-11 22:30 104.
2025-08-11 22:15 109.
2025-08-11 22:01 106.
2025-08-11 21:45 108.
2025-08-11 21:30 120.
2025-08-11 21:15 124.
2025-08-11 21:00 122.
2025-08-11 20:45 123.
2025-08-11 20:30 99.3
2025-08-11 20:16 100.
2025-08-11 20:00 92.2
2025-08-11 19:45 91.7
2025-08-11 19:30 92.6
2025-08-11 19:15 90.9
2025-08-11 19:01 104.
2025-08-11 18:45 104.
2025-08-11 18:31 103.
2025-08-11 18:15 86.3
2025-08-11 18:00 79.8
2025-08-11 17:45 80.3
2025-08-11 17:30 76.9
2025-08-11 17:16 76.7
2025-08-11 17:00 78.0
2025-08-11 16:46 78.5
2025-08-11 16:30 78.9
2025-08-11 16:15 79.8
2025-08-11 16:00 72.2
2025-08-11 15:45 72.1
2025-08-11 15:31 72.8
2025-08-11 15:15 73.7
2025-08-11 15:01 74.9
2025-08-11 14:45 75.7
2025-08-11 14:30 56.2
2025-08-11 14:15 49.4
2025-08-11 14:00 48.9
2025-08-11 13:46 48.9
2025-08-11 13:30 43.4
2025-08-11 13:15 26.0
2025-08-11 13:00 19.0
2025-08-11 12:45 18.9
2025-08-11 12:30 18.8
2025-08-11 12:15 24.5
2025-08-11 12:01 24.9
2025-08-11 11:45 31.3
2025-08-11 11:30 31.8
2025-08-11 11:15 32.2
2025-08-11 11:00 32.3
2025-08-11 10:46 32.7
2025-08-11 10:30 32.7
2025-08-11 10:16 30.1
2025-08-11 10:00 19.5
2025-08-11 09:45 19.8
2025-08-11 09:30 40.9
2025-08-11 09:15 40.7
2025-08-11 09:01 40.8
2025-08-11 08:45 41.3
2025-08-11 08:31 41.7
2025-08-11 08:15 41.7
2025-08-11 08:00 43.3
2025-08-11 07:45 47.2
2025-08-11 07:30 57.1
2025-08-11 07:16 57.4
2025-08-11 07:00 57.9
2025-08-11 06:45 58.1
2025-08-11 06:30 50.7
2025-08-11 06:15 49.5
2025-08-11 06:00 42.3
2025-08-11 05:45 42.2
2025-08-11 05:31 42.2
2025-08-11 05:15 56.4
2025-08-11 05:00 56.6
2025-08-11 04:45 57.1
2025-08-11 04:30 42.5
2025-08-11 04:15 42.8
2025-08-11 04:00 36.4
2025-08-11 03:46 30.4
2025-08-11 03:30 30.4
2025-08-11 03:15 31.1
2025-08-11 03:00 30.7
2025-08-11 02:45 29.1
2025-08-11 02:31 29.8
2025-08-11 02:15 29.8
2025-08-11 02:01 29.7
2025-08-11 01:45 30.0
2025-08-11 01:30 36.2
2025-08-11 01:15 36.2
2025-08-11 01:00 42.4
2025-08-11 00:46 42.5
2025-08-11 00:30 42.5
2025-08-11 00:16 49.6
2025-08-11 00:00 50.1
2025-08-10 23:30 50.8
2025-08-10 23:16 52.4
2025-08-10 23:00 52.4
2025-08-10 22:45 48.1
2025-08-10 22:30 45.2
2025-08-10 22:15 42.3
2025-08-10 22:01 54.5
2025-08-10 21:45 53.5
2025-08-10 21:30 54.0
2025-08-10 21:15 67.2
2025-08-10 21:00 67.6
2025-08-10 20:45 70.6
2025-08-10 20:30 71.1
2025-08-10 20:16 71.9
2025-08-10 20:00 70.1
2025-08-10 19:45 71.3
2025-08-10 19:30 72.1
2025-08-10 19:15 72.4
2025-08-10 19:00 73.2
2025-08-10 18:45 73.2
2025-08-10 18:31 73.2
2025-08-10 18:15 72.5
2025-08-10 18:00 72.9
2025-08-10 17:45 70.7
2025-08-10 17:30 75.8
2025-08-10 17:16 76.5
2025-08-10 17:00 79.5
2025-08-10 16:46 81.2
2025-08-10 16:30 82.4
2025-08-10 16:15 75.0
2025-08-10 16:00 66.2
2025-08-10 15:45 66.7
2025-08-10 15:31 43.9
2025-08-10 15:15 43.3
2025-08-10 15:01 43.2
2025-08-10 14:45 43.7
2025-08-10 14:30 30.4
2025-08-10 14:15 30.8
2025-08-10 14:00 31.2
2025-08-10 13:46 30.6
2025-08-10 13:30 18.4
2025-08-10 13:15 18.8
2025-08-10 13:00 18.0
2025-08-10 12:45 18.5
2025-08-10 12:30 6.5
2025-08-10 12:15 6.5
2025-08-10 12:01 6.5
2025-08-10 11:45 6.5
2025-08-10 11:30 6.5
2025-08-10 11:15 6.5
2025-08-10 11:00 6.5
2025-08-10 10:45 6.5
2025-08-10 10:30 6.5
2025-08-10 10:16 6.5
2025-08-10 10:00 6.5
2025-08-10 09:45 6.5
2025-08-10 09:30 17.9
2025-08-10 09:15 17.9
2025-08-10 09:01 18.3
2025-08-10 08:45 18.3
2025-08-10 08:31 18.4
2025-08-10 08:15 18.4
2025-08-10 08:00 18.8
2025-08-10 07:45 18.4
2025-08-10 07:30 18.8
2025-08-10 07:16 18.8
2025-08-10 07:00 18.8
2025-08-10 06:46 18.8
2025-08-10 06:30 18.8
2025-08-10 06:15 18.8
2025-08-10 06:00 18.0
2025-08-10 05:45 18.0
2025-08-10 05:31 18.4
2025-08-10 05:15 18.8
2025-08-10 05:00 18.8
2025-08-10 04:45 19.3
2025-08-10 04:30 17.3
2025-08-10 04:15 17.7
2025-08-10 04:00 17.7
2025-08-10 03:46 18.1
2025-08-10 03:30 18.1
2025-08-10 03:15 18.5
2025-08-10 03:00 18.4
2025-08-10 02:45 18.8
2025-08-10 02:31 19.2
2025-08-10 02:15 29.2
2025-08-10 02:01 29.6
2025-08-10 01:45 30.0
2025-08-10 01:30 30.0
2025-08-10 01:15 30.4
2025-08-10 01:00 30.4
2025-08-10 00:46 30.8
2025-08-10 00:30 24.0
2025-08-10 00:16 30.7
2025-08-10 00:00 30.6
2025-08-09 23:30 55.6
2025-08-09 23:16 56.2
2025-08-09 23:00 56.3
2025-08-09 22:45 56.1
2025-08-09 22:30 57.0
2025-08-09 22:15 57.5
2025-08-09 22:01 58.0
2025-08-09 21:45 58.4
2025-08-09 21:30 58.4
2025-08-09 21:15 58.8
2025-08-09 21:00 59.5
2025-08-09 20:45 59.5
2025-08-09 20:30 55.0
2025-08-09 20:16 56.1
2025-08-09 20:00 54.8
2025-08-09 19:45 58.2
2025-08-09 19:30 65.1
2025-08-09 19:15 66.3
2025-08-09 19:00 66.5
2025-08-09 18:45 67.4
2025-08-09 18:31 69.1
2025-08-09 18:15 70.4
2025-08-09 18:00 71.4
2025-08-09 17:45 63.7
2025-08-09 17:30 62.8
2025-08-09 17:16 63.2
2025-08-09 17:00 57.9
2025-08-09 16:46 58.2
2025-08-09 16:30 51.4
2025-08-09 16:15 51.6
2025-08-09 16:00 49.2
2025-08-09 15:45 49.3
2025-08-09 15:31 49.4
2025-08-09 15:15 50.0
2025-08-09 15:01 37.5
2025-08-09 14:45 19.0
2025-08-09 14:30 18.9
2025-08-09 14:15 19.3
2025-08-09 14:00 19.3
2025-08-09 13:46 19.8
2025-08-09 13:30 6.5
2025-08-09 13:15 6.5
2025-08-09 13:00 6.5
2025-08-09 12:45 6.5
2025-08-09 12:30 6.5
2025-08-09 12:15 6.5
2025-08-09 12:01 6.5
2025-08-09 11:45 6.5
2025-08-09 11:30 6.5
2025-08-09 11:15 6.5
2025-08-09 11:00 6.5
2025-08-09 10:46 6.5
2025-08-09 10:30 6.5
2025-08-09 10:16 17.6
2025-08-09 10:00 18.0
2025-08-09 09:45 18.1
2025-08-09 09:30 18.1
2025-08-09 09:15 17.7
2025-08-09 09:01 18.1
2025-08-09 08:45 18.1
2025-08-09 08:31 18.1
2025-08-09 08:15 18.2
2025-08-09 08:00 18.6
2025-08-09 07:45 18.2
2025-08-09 07:30 18.6
2025-08-09 07:16 18.6
2025-08-09 07:00 18.2
2025-08-09 06:45 18.6
2025-08-09 06:30 18.6
2025-08-09 06:15 19.0
2025-08-09 06:00 19.0
2025-08-09 05:45 19.5
2025-08-09 05:31 6.5
2025-08-09 05:15 6.5
2025-08-09 05:00 17.4
2025-08-09 04:45 17.8
2025-08-09 04:30 17.8
2025-08-09 04:15 17.8
2025-08-09 04:00 18.2
2025-08-09 03:46 18.6
2025-08-09 03:30 18.2
2025-08-09 03:15 18.6
2025-08-09 03:00 18.6
2025-08-09 02:45 19.0
2025-08-09 02:31 19.4
2025-08-09 02:15 19.4
2025-08-09 02:01 19.4
2025-08-09 01:45 18.6
2025-08-09 01:30 18.5
2025-08-09 01:15 18.9
2025-08-09 01:00 18.5
2025-08-09 00:46 18.9
2025-08-09 00:30 19.2
2025-08-09 00:16 19.2
2025-08-09 00:00 19.6
2025-08-08 23:30 31.1
2025-08-08 23:15 31.5
2025-08-08 23:00 23.5
2025-08-08 22:45 36.9
2025-08-08 22:31 37.3
2025-08-08 22:15 37.7
2025-08-08 22:00 43.7
2025-08-08 21:45 43.7
2025-08-08 21:30 44.5
2025-08-08 21:15 44.1
2025-08-08 21:00 44.9
2025-08-08 20:46 44.9
2025-08-08 20:30 45.2
2025-08-08 20:15 45.5
2025-08-08 20:00 45.4
2025-08-08 19:45 41.4
2025-08-08 19:30 41.7
2025-08-08 19:15 41.5
2025-08-08 19:01 41.8
2025-08-08 18:45 42.4
2025-08-08 18:30 54.2
2025-08-08 18:15 54.3
2025-08-08 18:00 54.8
2025-08-08 17:46 55.4
2025-08-08 17:30 53.6
2025-08-08 17:16 53.7
2025-08-08 17:00 54.2
2025-08-08 16:45 66.7
2025-08-08 16:30 68.3
2025-08-08 16:15 69.2
2025-08-08 16:01 56.7
2025-08-08 15:45 45.2
2025-08-08 15:15 19.4
2025-08-08 15:00 6.5
2025-08-08 14:45 6.5
2025-08-08 14:30 6.5
2025-08-08 14:15 6.5
2025-08-08 14:00 6.5
2025-08-08 13:45 6.5
2025-08-08 13:30 6.5
2025-08-08 13:15 6.5
2025-08-08 13:00 6.5
2025-08-08 12:45 6.5
2025-08-08 12:30 6.5
2025-08-08 12:15 6.5
2025-08-08 12:00 6.5
2025-08-08 11:46 6.5
2025-08-08 11:45 6.5
2025-08-08 11:30 6.5
2025-08-08 11:15 6.5
2025-08-08 11:00 6.5
2025-08-08 10:45 6.5
2025-08-08 10:30 6.5
2025-08-08 10:15 6.5
2025-08-08 10:00 6.5
2025-08-08 09:45 6.5
2025-08-08 09:30 6.5
2025-08-08 09:15 6.5
2025-08-08 09:00 6.5
2025-08-08 08:45 6.5
2025-08-08 08:30 6.5
2025-08-08 08:15 6.5
2025-08-08 08:00 6.5
2025-08-08 07:45 6.5
2025-08-08 07:30 6.5
2025-08-08 07:15 6.5
2025-08-08 07:00 6.5
2025-08-08 06:45 6.5
2025-08-08 06:30 6.5
2025-08-08 06:15 6.5
2025-08-08 06:00 0.79
2025-08-08 05:45 0.77
2025-08-08 05:30 6.5
2025-08-08 05:15 0.38
2025-08-08 05:00 6.5
2025-08-08 04:45 6.5
2025-08-08 04:30 6.5
2025-08-08 04:15 6.5
2025-08-08 04:00 6.5
2025-08-08 03:45 17.9
2025-08-08 03:31 18.3
2025-08-08 03:30 18.3
2025-08-08 03:15 18.3
2025-08-08 03:00 18.7
2025-08-08 02:45 19.1
2025-08-08 02:30 19.4
2025-08-08 02:15 19.4
2025-08-08 02:00 19.8
2025-08-08 01:45 19.8
2025-08-08 01:30 20.2
2025-08-08 01:15 17.8
2025-08-08 01:00 18.2
2025-08-08 00:45 18.5
2025-08-08 00:30 18.4
2025-08-08 00:15 18.4
2025-08-08 00:00 35.4
2025-08-07 23:30 36.1
2025-08-07 23:15 41.2
2025-08-07 23:00 41.5
2025-08-07 22:45 54.0
2025-08-07 22:30 59.5
2025-08-07 22:15 60.1
2025-08-07 22:00 60.7
2025-08-07 21:45 60.8
2025-08-07 21:30 61.7
2025-08-07 21:15 61.7
2025-08-07 21:00 62.2
2025-08-07 20:45 60.3
2025-08-07 20:30 60.6
2025-08-07 20:15 61.4
2025-08-07 20:00 61.0
2025-08-07 19:45 61.4
2025-08-07 19:30 62.2
2025-08-07 19:15 62.3
2025-08-07 19:00 56.2
2025-08-07 18:45 56.5
2025-08-07 18:30 56.7
2025-08-07 18:15 57.3
2025-08-07 18:00 57.2
2025-08-07 17:45 52.7
2025-08-07 17:30 61.6
2025-08-07 17:15 62.0
2025-08-07 17:00 62.3
2025-08-07 16:45 68.3
2025-08-07 16:30 72.9
2025-08-07 16:15 73.8
2025-08-07 16:00 55.4
2025-08-07 15:45 55.8
2025-08-07 15:30 44.1
2025-08-07 15:15 31.0
2025-08-07 15:00 31.3
2025-08-07 14:45 18.5
2025-08-07 14:30 19.2
2025-08-07 14:15 19.2
2025-08-07 14:00 19.6
2025-08-07 13:45 18.5
2025-08-07 13:30 17.7
2025-08-07 13:15 19.6
2025-08-07 13:00 18.5
2025-08-07 12:45 18.6
2025-08-07 12:30 6.5
2025-08-07 12:15 6.5
2025-08-07 12:00 6.5
2025-08-07 11:45 6.5
2025-08-07 11:30 6.5
2025-08-07 11:15 6.5
2025-08-07 11:00 17.2
2025-08-07 10:45 17.6
2025-08-07 10:30 17.6
2025-08-07 10:15 16.5
2025-08-07 10:00 17.3
2025-08-07 09:45 17.3
2025-08-07 09:30 17.7
2025-08-07 09:15 18.0
2025-08-07 09:00 24.0
2025-08-07 08:45 23.3
2025-08-07 08:30 29.3
2025-08-07 08:15 23.8
2025-08-07 08:00 24.1
2025-08-07 07:45 24.2
2025-08-07 07:30 24.5
2025-08-07 07:15 24.6
2025-08-07 07:00 31.0
2025-08-07 06:45 31.1
2025-08-07 06:30 31.5
2025-08-07 06:15 31.6
2025-08-07 06:00 32.0
2025-08-07 05:45 32.0
2025-08-07 05:30 32.1
2025-08-07 05:15 32.5
2025-08-07 05:00 26.0
2025-08-07 04:45 26.3
2025-08-07 04:30 26.3
2025-08-07 04:15 26.6
2025-08-07 04:00 26.9
2025-08-07 03:45 26.9
2025-08-07 03:30 23.7
2025-08-07 03:15 24.4
2025-08-07 03:00 36.2
2025-08-07 02:45 19.2
2025-08-07 02:30 41.9
2025-08-07 02:15 41.8
2025-08-07 02:00 52.6
2025-08-07 01:45 53.1
2025-08-07 01:31 53.6
2025-08-07 01:30 53.6
2025-08-07 01:15 53.3
2025-08-07 01:00 54.1
2025-08-07 00:45 54.1
2025-08-07 00:30 59.6
2025-08-07 00:15 59.6
2025-08-07 00:00 63.9
2025-08-06 23:30 53.5
2025-08-06 23:15 54.0
2025-08-06 23:00 65.5
2025-08-06 22:45 71.1
2025-08-06 22:30 72.1
2025-08-06 22:15 72.6
2025-08-06 22:00 65.6
2025-08-06 21:45 65.9
2025-08-06 21:30 66.1
2025-08-06 21:15 71.8
2025-08-06 21:00 74.9
2025-08-06 20:45 74.6
2025-08-06 20:30 77.7
2025-08-06 20:15 75.7
2025-08-06 20:00 84.3
2025-08-06 19:45 90.7
2025-08-06 19:30 78.9
2025-08-06 19:15 81.6
2025-08-06 19:00 76.5
2025-08-06 18:45 76.0
2025-08-06 18:30 76.2
2025-08-06 18:15 81.8
2025-08-06 18:00 80.7
2025-08-06 17:45 83.5
2025-08-06 17:30 84.0
2025-08-06 17:15 85.1
2025-08-06 17:00 73.4
2025-08-06 16:45 73.7
2025-08-06 16:30 68.6
2025-08-06 16:15 69.3
2025-08-06 16:00 58.6
2025-08-06 15:45 59.3
2025-08-06 15:30 64.5
2025-08-06 15:16 65.2
2025-08-06 15:15 65.2
2025-08-06 15:00 53.5
2025-08-06 14:45 53.5
2025-08-06 14:30 53.5
2025-08-06 14:15 54.2
2025-08-06 14:00 48.8
2025-08-06 13:45 50.6
2025-08-06 13:30 48.1
2025-08-06 13:15 48.5
2025-08-06 13:00 48.5
2025-08-06 12:45 48.6
2025-08-06 12:30 43.9
2025-08-06 12:15 44.3
2025-08-06 12:00 44.7
2025-08-06 11:45 41.6
2025-08-06 11:30 42.3
2025-08-06 11:15 42.3
2025-08-06 11:00 42.6
2025-08-06 10:45 42.6
2025-08-06 10:30 48.1
2025-08-06 10:15 48.5
2025-08-06 10:00 47.0
2025-08-06 09:45 47.5
2025-08-06 09:30 47.9
2025-08-06 09:15 47.9
2025-08-06 09:00 48.3
2025-08-06 08:45 48.3
2025-08-06 08:30 43.7
2025-08-06 08:15 42.8
2025-08-06 08:00 52.8
2025-08-06 07:45 54.0
2025-08-06 07:30 53.6
2025-08-06 07:15 54.4
2025-08-06 07:00 54.8
2025-08-06 06:45 54.8
2025-08-06 06:30 54.8
2025-08-06 06:15 53.9
2025-08-06 06:00 53.8
2025-08-06 05:45 53.3
2025-08-06 05:30 53.5
2025-08-06 05:15 102.
2025-08-06 05:01 104.
2025-08-06 05:00 104.
2025-08-06 04:45 91.6
2025-08-06 04:30 6.5
2025-08-06 04:15 36.2
2025-08-06 04:00 132.
2025-08-06 03:45 136.
2025-08-06 03:30 144.
2025-08-06 03:15 162.
2025-08-06 03:00 129.
2025-08-06 02:45 124.
2025-08-06 02:30 125.
2025-08-06 02:15 133.
2025-08-06 02:00 132.
2025-08-06 01:45 156.
2025-08-06 01:30 134.
2025-08-06 01:15 176.
2025-08-06 01:00 245.
2025-08-06 00:45 164.
2025-08-06 00:30 229.
2025-08-06 00:15 308.
2025-08-06 00:00 285.
2025-08-05 23:30 294.
2025-08-05 23:15 306.
2025-08-05 23:00 240.
2025-08-05 22:45 204.
2025-08-05 22:30 281.
2025-08-05 22:15 256.
2025-08-05 22:00 95.2
2025-08-05 21:45 142.
2025-08-05 21:30 189.
2025-08-05 21:15 272.
2025-08-05 21:00 306.
2025-08-05 20:45 276.
2025-08-05 20:30 270.
2025-08-05 20:15 182.
2025-08-05 20:00 243.
2025-08-05 19:45 271.
2025-08-05 19:30 339.
2025-08-05 19:15 251.
2025-08-05 19:00 238.
2025-08-05 18:46 219.
2025-08-05 18:45 219.
2025-08-05 18:30 243.
2025-08-05 18:15 241.
2025-08-05 18:00 244.
2025-08-05 17:45 249.
2025-08-05 17:30 256.
2025-08-05 17:15 219.
2025-08-05 17:00 195.
2025-08-05 16:45 155.
2025-08-05 16:30 104.
2025-08-05 16:15 92.7
2025-08-05 16:00 79.7
2025-08-05 15:45 80.6
2025-08-05 15:30 81.3
2025-08-05 15:15 73.9
2025-08-05 15:00 74.0
2025-08-05 14:45 74.1
2025-08-05 14:30 55.7
2025-08-05 14:15 44.5
2025-08-05 14:00 44.5
2025-08-05 13:45 44.9
2025-08-05 13:30 39.7
2025-08-05 13:15 40.1
2025-08-05 13:00 25.7
2025-08-05 12:45 24.4
2025-08-05 12:30 24.8
2025-08-05 12:15 25.2
2025-08-05 12:00 25.1
2025-08-05 11:45 23.2
2025-08-05 11:30 25.1
2025-08-05 11:15 25.1
2025-08-05 11:00 25.5
2025-08-05 10:45 24.4
2025-08-05 10:30 24.8
2025-08-05 10:15 23.6
2025-08-05 10:00 24.0
2025-08-05 09:45 24.4
2025-08-05 09:30 24.0
2025-08-05 09:15 24.1
2025-08-05 09:00 24.5
2025-08-05 08:45 24.1
2025-08-05 08:30 24.5
2025-08-05 08:15 24.9
2025-08-05 08:00 24.9
2025-08-05 07:45 25.3
2025-08-05 07:30 25.3
2025-08-05 07:15 24.1
2025-08-05 07:00 24.1
2025-08-05 06:45 24.5
2025-08-05 06:30 24.5
2025-08-05 06:15 24.5
2025-08-05 06:00 24.9
2025-08-05 05:45 24.9
2025-08-05 05:30 24.9
2025-08-05 05:15 24.9
2025-08-05 05:00 24.9
2025-08-05 04:45 25.2
2025-08-05 04:30 25.2
2025-08-05 04:15 37.9
2025-08-05 04:00 38.3
2025-08-05 03:45 36.0
2025-08-05 03:30 36.0
2025-08-05 03:15 36.5
2025-08-05 03:00 36.5
2025-08-05 02:45 36.5
2025-08-05 02:30 37.3
2025-08-05 02:15 39.3
2025-08-05 02:00 40.1
2025-08-05 01:45 40.5
2025-08-05 01:30 40.9
2025-08-05 01:15 40.5
2025-08-05 01:00 39.7
2025-08-05 00:45 40.0
2025-08-05 00:30 38.4
2025-08-05 00:15 48.8
2025-08-05 00:00 48.0
2025-08-04 23:30 52.0
2025-08-04 23:15 50.4
2025-08-04 23:00 46.4
2025-08-04 22:45 49.5
2025-08-04 22:30 51.8
2025-08-04 22:15 55.0
2025-08-04 22:01 62.7
2025-08-04 22:00 62.7
2025-08-04 21:45 61.2
2025-08-04 21:30 60.9
2025-08-04 21:15 63.7
2025-08-04 21:00 64.5
2025-08-04 20:45 62.2
2025-08-04 20:30 58.0
2025-08-04 20:15 60.2
2025-08-04 20:00 70.7
2025-08-04 19:45 74.0
2025-08-04 19:30 70.4
2025-08-04 19:15 73.0
2025-08-04 19:00 76.4
2025-08-04 18:45 63.2
2025-08-04 18:30 61.2
2025-08-04 18:15 63.9
2025-08-04 18:00 61.9
2025-08-04 17:45 60.6
2025-08-04 17:30 61.4
2025-08-04 17:15 60.6
2025-08-04 17:00 59.9
2025-08-04 16:45 62.8
2025-08-04 16:30 50.5
2025-08-04 16:15 48.4
2025-08-04 16:00 51.1
2025-08-04 15:45 49.6
2025-08-04 15:30 50.8
2025-08-04 15:15 36.4
2025-08-04 15:00 39.7
2025-08-04 14:45 38.5
2025-08-04 14:30 24.2
2025-08-04 14:15 24.1
2025-08-04 14:00 26.1
2025-08-04 13:45 25.4
2025-08-04 13:30 23.0
2025-08-04 13:15 25.4
2025-08-04 13:00 21.8
2025-08-04 12:45 25.1
2025-08-04 12:30 13
2025-08-04 12:15 13
2025-08-04 12:00 13
2025-08-04 11:46 13
2025-08-04 11:45 13
2025-08-04 11:30 13
2025-08-04 11:15 13
2025-08-04 11:00 13
2025-08-04 10:45 20.1
2025-08-04 10:30 22.5
2025-08-04 10:15 23.4
2025-08-04 10:00 19.7
2025-08-04 09:45 22.6
2025-08-04 09:30 18.1
2025-08-04 09:15 21.0
2025-08-04 09:00 23.8
2025-08-04 08:45 23.0
2025-08-04 08:30 24.3
2025-08-04 08:15 27.5
2025-08-04 08:00 13
2025-08-04 07:45 36.7
2025-08-04 07:30 13
2025-08-04 07:15 26.0
2025-08-04 07:00 26.0
2025-08-04 06:45 26.0
2025-08-04 06:30 26.4
2025-08-04 06:15 29.9
2025-08-04 06:00 30.3
2025-08-04 05:45 30.3
2025-08-04 05:30 30.3
2025-08-04 05:15 30.7
2025-08-04 05:00 31.1
2025-08-04 04:45 31.4
2025-08-04 04:30 37.2
2025-08-04 04:15 37.7
2025-08-04 04:00 37.7
2025-08-04 03:45 38.1
2025-08-04 03:30 38.5
2025-08-04 03:15 39.3
2025-08-04 03:00 39.7
2025-08-04 02:45 37.8
2025-08-04 02:30 38.1
2025-08-04 02:15 38.1
2025-08-04 02:00 38.1
2025-08-04 01:45 38.4
2025-08-04 01:31 36.4
2025-08-04 01:30 36.4
2025-08-04 01:15 36.6
2025-08-04 01:00 54.0
2025-08-04 00:45 54.4
2025-08-04 00:30 54.8
2025-08-04 00:15 55.1
2025-08-04 00:00 55.5
2025-08-03 23:30 62.8
2025-08-03 23:15 63.1
2025-08-03 23:00 63.4
2025-08-03 22:45 58.9
2025-08-03 22:30 70.6
2025-08-03 22:15 72.0
2025-08-03 22:00 72.8
2025-08-03 21:45 73.2
2025-08-03 21:30 71.5
2025-08-03 21:15 78.5
2025-08-03 21:00 85.8
2025-08-03 20:45 86.8
2025-08-03 20:30 86.2
2025-08-03 20:15 86.6
2025-08-03 20:00 85.2
2025-08-03 19:45 97.5
2025-08-03 19:30 100.
2025-08-03 19:15 99.6
2025-08-03 19:00 98.8
2025-08-03 18:45 102.
2025-08-03 18:30 93.6
2025-08-03 18:15 95.1
2025-08-03 18:00 84.1
2025-08-03 17:45 86.6
2025-08-03 17:30 87.7
2025-08-03 17:15 83.8
2025-08-03 17:00 86.5
2025-08-03 16:45 84.2
2025-08-03 16:30 88.3
2025-08-03 16:15 87.3
2025-08-03 16:00 92.1
2025-08-03 15:45 77.8
2025-08-03 15:30 75.1
2025-08-03 15:16 61.5
2025-08-03 15:15 61.5
2025-08-03 15:00 62.3
2025-08-03 14:45 50.8
2025-08-03 14:30 38.2
2025-08-03 14:15 38.5
2025-08-03 14:00 32.6
2025-08-03 13:45 27.5
2025-08-03 13:30 24.8
2025-08-03 13:15 24.8
2025-08-03 13:00 25.6
2025-08-03 12:45 22.4
2025-08-03 12:30 22.5
2025-08-03 12:15 24.8
2025-08-03 12:00 25.3
2025-08-03 11:45 25.3
2025-08-03 11:30 25.7
2025-08-03 11:15 13
2025-08-03 11:00 13
2025-08-03 10:45 24.4
2025-08-03 10:30 24.1
2025-08-03 10:15 24.9
2025-08-03 10:00 24.5
2025-08-03 09:45 24.9
2025-08-03 09:30 25.3
2025-08-03 09:15 25.7
2025-08-03 09:00 25.2
2025-08-03 08:45 25.6
2025-08-03 08:30 25.6
2025-08-03 08:15 26.0
2025-08-03 08:00 35.9
2025-08-03 07:45 36.3
2025-08-03 07:30 36.4
2025-08-03 07:15 36.4
2025-08-03 07:00 36.8
2025-08-03 06:45 37.2
2025-08-03 06:30 37.2
2025-08-03 06:15 37.2
2025-08-03 06:00 37.6
2025-08-03 05:45 39.6
2025-08-03 05:30 39.6
2025-08-03 05:15 39.6
2025-08-03 05:00 38.8
2025-08-03 04:45 38.7
2025-08-03 04:30 39.5
2025-08-03 04:15 36.2
2025-08-03 04:00 48.5
2025-08-03 03:45 48.9
2025-08-03 03:30 49.3
2025-08-03 03:15 50.1
2025-08-03 03:00 50.1
2025-08-03 02:45 50.4
2025-08-03 02:30 50.3
2025-08-03 02:15 51.0
2025-08-03 02:00 62.8
